一、防爆電氣設(shè)備選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根據(jù)區(qū)域類別選擇防爆電氣設(shè)備型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0區(qū):爆炸性氣體環(huán)境連續(xù)出現(xiàn)和長(zhǎng)時(shí)間存在的場(chǎng)所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1區(qū):在正常運(yùn)行時(shí),可能出現(xiàn)爆炸性氣體環(huán)境的場(chǎng)所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2區(qū):在正常運(yùn)行時(shí),不可能出現(xiàn)爆炸性氣體環(huán)境,如果出現(xiàn)也是偶爾發(fā)生并且僅是短時(shí)間存在的場(chǎng)所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | 根據(jù)氣體或蒸氣的引燃溫度選取防爆電氣設(shè)備型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆電氣設(shè)備應(yīng)按其最高表面溫度不超過可能出現(xiàn)的任何氣體或蒸氣的引燃溫度選型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆電氣設(shè)備和環(huán)境溫度-20℃~+40℃(如果電氣設(shè)備標(biāo)志了溫度范圍,設(shè)備只能在這個(gè)范圍內(nèi)使用)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度組別、表面溫度和引燃溫度之間的關(guān)系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、場(chǎng)所中氣體/蒸氣分類/分級(jí)與允許使用設(shè)備類別/關(guān)系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.1-2000 eqv IEC60079-0:1998《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第1部分:通用要求 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.2-2000 eqv IEC60079-1:1990《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第2部分:爆炸型“d”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.3-2000 eqv IEC60079-7:1990《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第3部分:增安型“e”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.4-2000 eqv IEC60079-11:1990《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第4部分:本質(zhì)安全型“i”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.13-2000 eqv IEC60079-13:1990《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第13部分:爆炸性氣體環(huán)境用電氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備的檢修》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.14-2000 eqv IEC60079-10:1990《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第14部分:危險(xiǎn)場(chǎng)所分類 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.15-2000 eqv IEC60079-14:1990《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第15部分:危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安裝(煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦除外) 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB50058-95《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、防爆原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、防爆標(biāo)志例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 防爆標(biāo)志為ExdⅡ BT6,防爆電氣設(shè)備為ⅡB類隔爆型T6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 防爆標(biāo)志為ExdⅡ T3,防爆電氣設(shè)備為ⅡB類增按型T3組. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 防爆標(biāo)志為ExdⅡ CT4,防爆電氣設(shè)備采用二種防爆型式,表示采用主體增安型,內(nèi)裝ⅡC類隔爆型Ex元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 防爆標(biāo)志為ExdⅡ BT5,防爆電氣設(shè)備采用二種防爆型式,表示采用主體隔爆型,接線腔體為增安型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 防爆標(biāo)志為ExpⅡ T4,防爆電氣設(shè)備為Ⅱ類正壓型T4組. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、電纜引入裝置管徑電纜對(duì)應(yīng)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1寸=8分,3/4寸=6分,1/2寸=4分 |
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
地 址:江蘇省揚(yáng)中市三豐北路
聯(lián) 系 人:顧洪軍
手 機(jī):13805293832
電 話:0511-88335585
郵 編:212213
郵 箱:ghj@jdeh.cn
聯(lián) 系 人:顧洪軍
手 機(jī):13805293832
電 話:0511-88335585
郵 編:212213
郵 箱:ghj@jdeh.cn
企業(yè)動(dòng)態(tài)
防爆電氣設(shè)備基本常識(shí)
- 上一篇:防護(hù)等級(jí)代號(hào)的含義
- 下一篇:沒有了